納期表
作業内容 | サイズ(略称) | 基準納期 | |
デジタル | デジカメプリント (Eデジタル) |
L・M・2L(各1枚・DPOF指定のみ) | 中5日 |
L・M・2L(上記以外)・ 6P〜 A3 | 中5日 | ||
ポスター・ポスターミニ・A3ノビ・ S半切・S全紙・大手札〜大全紙 |
中7日 | ||
デジタルリバーサルプリント (Eダイレクト) |
L・M・2LW・BL・BM・2BL | 中5日 | |
6P〜A3ノビ・ポスター・ポスターミニ | 中7日 | ||
S半切・S全紙・大手札〜大全紙 | 中7日 | ||
スーパーグロッシー | 4P・4PW・A4・A3・ 六切〜大全紙 |
中7日 |
|
(S半切・S全紙) ネガ・スライド・メディアから |
中7日 |
||
プリントからプリント (PTP) |
L・2L/6P〜A3 (原版サイズ最大A3まで) |
中7日 |
|
大手札〜大全紙・A3ノビ (原版サイズ最大A3まで) |
中7日 |
||
プロフォトDVD (シート書き込み) |
135・120 ネガ・ポジ・白黒 1シート単位・全コマ書き込み |
中7日〜 | |
プロフォトDVD (コマ指定書き込み) |
135・120・4×5・5×7・8×10・ ネガ・ポジ・白黒・プリント |
中7日〜 | |
EZ(イージー)Photo DVD |
ネガ・ポジ・APS・メディア・プリント | 中7日〜 |
作業内容 | サイズ(略称) | 基準納期 | |
フォトブック | |||
プレミアム (基本仕様) |
ネガ・スライド・プリント・メディア | 中9日 | |
プレミアム (オプション付) |
ネガ・スライド・プリント・メディア | 中11日 |
作業内容 | サイズ(略称) | 基準納期 | |
ポストカード | |||
通年 | ネガ・スライド・プリント・メディア | 中7日 |
作業内容 | サイズ(略称) | 基準納期 | |
ネガ現像 | 同時プリント・現像のみ | 135・APS L系 エクター135 | 中5日 |
120 エクター120 | 中7日 | ||
220・4×5 | 中9日 | ||
増感現像(減感現像不可) | 2倍・4倍 | 中9日 | |
サービスサイズ | ネガプリント ( 焼増 ) | L/APS L系 | 中5日 |
B・BL・2B・2BL | 中7日 | ||
M・2LW・パノラマ・APS・KG系 | 中5日 | ||
サービス伸ばし | サービス伸ばし | 6P・6PW・4P・4PW | 中7日 |
サービス伸ばし (ビッグサイズ) |
ポスター・ポスターミニ A4・A3・A3ノビ・S半切・S全紙 |
中7日 | |
引伸ばし | 手焼きネガ伸ばし | 大手札〜大全紙 | 中7日 |
作業内容 | サイズ(略称) | 基準納期 | |
リバーサル現像 | |||
エクタクローム(E-6) | 135・120 | 中9日 | |
フジクローム(CR-56) | 4×5・220 | 中9日 | |
増感現像 | 2倍・4倍 | 中9日 | |
減感現像 | 2倍 | 中9日 |
基準納期 | 基準納期 | |||
テープからダビングサービス | 約1ヶ月 | ギャラリープリント(L・M・2LW) | 中5日 | |
メディアダビングサービス | 中9日 | ギャラリープリント(6PW・4PW) | 中7日 | |
ダビングオプションサービス | +中1日 | スタジオ伸ばしプリント | 中11日 | |
テレシネ(8mmからダビング) | 約1ヶ月 | 集合写真文字入れ | 中7日 | |
メディア復旧サービス | 中9日 | 証明写真 | 中7日 | |
白黒 135同時(L版のみ)・現像のみ | 中11日 | シールプリント | 中5日 | |
白黒 120同時・現像のみ・焼増 | 中11日 | はがき印刷(通年) | 中7日 | |
白黒 T-MAX(135・120) | 中11日 | デジタルカラーベタ | 中7日 | |
白黒 手焼伸ばし(キャビネ〜大全紙) | 中15日 | |||
遺影修復サービス | 中15日 | |||
遺影写真加工ライト | 中7日 | |||
大型インクジェットプリント (A1〜A3・B0〜B3) |
中7日 | |||
カレンダープリント | 中5日 | |||
※工場内納期です。エリアによっては異なります。
お預かりする数量によって納期の延長をお願いする場合があります。